Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mar'yana ACHKASOVA | KHR | 25.05 | 10.39 | 14.66 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
2 | Diana LUPOVA | KHR | 23.92 | 10.19 | 13.73 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
3 | Anna PARHOMENKO | KHR | 22.59 | 9.93 | 12.66 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Andriana OKILKO | NOV | 22.39 | 10.26 | 12.13 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
5 | Veronika KRYUCHKOVA | PLT | 22.02 | 9.76 | 12.26 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
6 | Mariya ROMANCHUK | NOV | 20.28 | 8.28 | 12.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
7 | Mariya ITRIN | NOV | 17.93 | 7.27 | 10.66 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 23.12.2018 14:12