Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefaniya VAKULENKO | KYI | 24.09 | 10.76 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
2 | Vlada ILIOVA | KYI | 23.87 | 10.89 | 13.98 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #2 | |
3 | Kira MAGAS | KVR | 23.36 | 9.60 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
4 | Zlata VOVK | KVR | 22.94 | 8.36 | 14.58 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Milana POPKOVA | ODE | 21.87 | 9.34 | 13.53 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
6 | Oleksandra SCHOKINA | KVR | 20.54 | 8.76 | 12.28 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 05.02.2022 13:13